Thiết bị tập thể dục thương mại Leg Press-Back
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | HOTKAM |
| Số mô hình: | 1300*890*1620mm |
Thanh toán:
| Giá bán: | $530.00/acres 1-9 acres |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ |
| Khả năng cung cấp: | 300 Piece / Pieces mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Kiểu: | Máy xúc lớn | Vật liệu: | Thép |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Phổ quát | Màu sắc: | BẠC/ĐEN/NÂU |
| Sơn: | Sơn tĩnh điện | Logo: | Logo khách hàng |
| Kích cỡ: | 1300*890*1620mm | Tên: | máy rèn |
| đóng gói: | Hộp carton | tên sản phẩm: | Máy ép chân |
| moq: | 1 bộ | ngăn xếp trọng lượng: | 80 KGS |
| Độ dày ống: | 3.0mm | Hải cảng: | CẢNG QUẢNG CHÂU / CẢNG THÂM QUYẾN |
Mô tả sản phẩm
Thiết bị tập thể dục thương mại ống phẳng
| Số mẫu | Tên | KÍCH CỠ | CBM | Tây Bắc (kg) | GW (kg) |
| HK-1515 | Máy ép chân | 1300*890*1620mm | 1 | 200 | 220 |
| HOTKAM FITNESS THỜI HẠN BẢO HÀNH | ||
| Trang bị sức mạnh | ||
| KHÔNG. | MỤC | THỜI HẠN BẢO HÀNH |
| 1 | Khung, hàn | 10 năm |
| 2 | Cam | 3 năm |
| 3 | Thanh dẫn hướng | 3 năm |
| 4 | Ngăn xếp trọng lượng | 3 năm |
| 5 | Vòng bi quay | 2 năm |
| 6 | ròng rọc | 2 năm |
| 7 | Người khác | 1 năm |
Phụ tùng thay thế: 2% tổng số phụ tùng thay thế dễ mòn được cung cấp.
| Tích hợp hoàn hảo R89mm, ống vuông T3.5 và 50*100mm, | ||||||||
| T3.5 ống thuôn dài, thanh lịch và thời trang; | ||||||||
| Puli nhựa : ø106x20mm, có vòng bi kín 6202RS ; | ||||||||
| Đệm : Mút PU bọc da tổng hợp , giữ dáng lâu ; | ||||||||
| Hệ thống điều chỉnh ghế ngồi bằng khí nén, thoải mái và êm ái hơn; | ||||||||
| Ngăn xếp bằng gang, trọng lượng tiêu chuẩn là 80 kg, có thể mở rộng thành 100 kg đến 120 kg đối với một số kiểu máy; |
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này




